Risultati e classifica, classifica


home società sponsor info e biglietteria links utili contatti mappa



A A A
Facebook











Sustenium





Risultati e classifica, classifica





Classifica

REGULAR SEASON A1 2011/2012
  Squadra P G Vinte Perse 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SetV SetP QuozSet
1 Itas Diatec Trentino 50 19 17 2 11 4 2 1 1 0 54 14 3.857
2 Lube Banca Marche Macerata 40 19 14 5 6 4 4 2 2 1 48 27 1.778
3 Bre Banca Lannutti Cuneo 39 19 13 5 4 4 5 5 0 0 49 29 1.690
4 Casa Modena 35 19 13 6 6 2 5 1 2 3 43 30 1.433
5 Acqua Paradiso Monza Brianza 34 19 12 7 4 4 4 2 1 4 41 33 1.242
6 Sisley Belluno 32 19 10 9 6 2 2 4 4 1 42 33 1.273
7 Copra Elior Piacenza 26 19 8 11 3 3 2 4 2 5 34 40 0.850
8 Marmi Lanza Verona 25 19 8 11 1 4 3 4 1 6 33 43 0.767
9 M. Roma Volley 24 19 8 11 3 2 3 3 3 5 33 41 0.805
10 Andreoli Latina 23 19 8 11 2 2 4 3 5 3 35 43 0.814
11 Tonno Callipo Vibo Valentia 22 19 8 11 3 1 4 2 3 6 31 42 0.738
12 Energy Resources San Giustino 19 19 6 13 0 2 4 5 3 5 31 49 0.633
13 Fidia Padova 18 19 5 14 3 1 1 4 3 7 26 45 0.578
14 CMC Ravenna 9 19 2 16 1 1 0 3 6 7 18 49 0.367
Legenda: P = Punti, G = Giocate, SetV = Set Vinti, SetP = Set Persi, QuozSet = Quoziente Set

12-02-2012
6° giornata (ritorno)
Itas Diatec Trentino  3-0  Casa Modena
M. Roma Volley  1-3  Energy Resources San Giustino
CMC Ravenna  1-1  Bre Banca Lannutti Cuneo
Lube Banca Marche Macerata  2-3  Tonno Callipo Vibo Valentia
Fidia Padova  0-3  Sisley Belluno
Acqua Paradiso Monza Brianza  3-0  Marmi Lanza Verona
Copra Elior Piacenza  3-1  Andreoli Latina
 
Prossimo turno 26-02-2012
7° giornata (ritorno)
Bre Banca Lannutti Cuneo  VS  Energy Resources San Giustino
CMC Ravenna  VS  Itas Diatec Trentino
Casa Modena  VS  Lube Banca Marche Macerata
Andreoli Latina  VS  M. Roma Volley
Sisley Belluno  VS  Acqua Paradiso Monza Brianza
Marmi Lanza Verona  VS  Copra Elior Piacenza
Tonno Callipo Vibo Valentia  VS  Fidia Padova





Internet partner: Sigla.com
[www.sigla.com]